VENDAS E SEMINOVOS
Empilhadeiras novas e seminovas em MG
Equipamentos novos com garantia de fábrica e seminovos revisados. Selecione a categoria e solicite a proposta com a ficha técnica completa.

Elétrica · Lítio
TEE15 / TEE20 EDGE
| Capacidade de carga | 1.500 / 2.000 kg |
| Comprimento dos garfos | 1.150 mm |
| Velocidade de locomoção | 4,6 a 5,2 km/h |
| Bateria | Lítio 24 V / 48 V · troca leve (4,6–7,2 kg) |
| Comando | PIN code / RFID · controlador CURTIS CAN-bus |
| Aplicação | Compacta · áreas restritas (não opera em câmara fria) |

Elétrica · pedestre
TEL22
| Capacidade de carga | 2.200 kg |
| Centro de carga | 600 mm |
| Velocidade de locomoção | 6,0 km/h |
| Motor / comando | Schäbmüller (AL) · timão REMA CANBUS · Zapi |
| Bateria | Lítio 24 V / 200 Ah |
| Operador | Pedestre (timão) |

Elétrica
TEN22
| Capacidade de carga | 2.200 kg |
| Centro de carga | 600 mm |
| Velocidade de locomoção | 7,5–8,5 km/h |
| Motor / comando | AC (Alemanha) · timão REMA CANBUS · Zapi |
| Bateria | Lítio 24 V / 200 Ah |
| Operador | De pé ou na plataforma |

Elétrica
TER28
| Capacidade de carga | 2.800 kg |
| Centro de carga | 610 / 1.219 mm |
| Velocidade de locomoção | 10–14 km/h |
| Motor de tração | AC 3,8 kW (Alemanha) |
| Bateria | Chumbo 24 V / 332–432 Ah · lítio 24 V / 300 Ah |
| Operador | De pé, na plataforma |
SEMINOVOS
Equipamentos seminovos revisados
Máquinas de frota própria e de repasse, revisadas e com garantia. Disponibilidade e modelos variam — consulte o estoque atual.