VENDAS E SEMINOVOS
Empilhadeiras novas e seminovas em MG
Equipamentos novos com garantia de fábrica e seminovos revisados. Selecione a categoria e solicite a proposta com a ficha técnica completa.

Manual · hidráulica
SAC25 / SAC30
| Capacidade de carga | 2.500 / 3.000 kg |
| Elevação dos garfos | 200 mm |
| Altura dos garfos baixos | 85 mm |
| Comprimento dos garfos | 1.150 mm |
| Largura externa dos garfos | 540 / 685 mm |
| Rodas | Poliuretano · carga simples/tandem |
| Variações | SAC.E · SAC25-R · medidas especiais |

Manual · inox
SAC.S INOX
| Capacidade de carga | 2.500 kg |
| Material | Aço inox |
| Aplicação | Câmara fria · frigorífico |
| Elevação dos garfos | 200 mm |
| Altura dos garfos baixos | 85 mm |
| Comprimento dos garfos | 1.150 mm |
| Largura externa dos garfos | 540 / 685 mm |
| Rodas | Poliuretano · carga simples/tandem |

Semi-elétrica · pantográfica
S.DGB
| Capacidade de carga | 1.500 kg |
| Tipo | Transpaleteira pantográfica (tesoura) |
| Elevação dos garfos | 800 mm |
| Altura dos garfos baixos | 85 mm |
| Comprimento dos garfos | 1.140 mm |
| Largura externa dos garfos | 520 / 680 mm |
| Rodas | Direção Ø150x50 · carga Ø75x50 |
| Bateria | 12 V |

Manual · galvanizada
SAC.ZS30
| Capacidade de carga | 2.500 kg |
| Estrutura | Inox · parte mecânica galvanizada a fogo |
| Aplicação | Câmara fria · frigorífico |
| Elevação dos garfos | 200 mm |
| Altura dos garfos baixos | 85 mm |
| Comprimento dos garfos | 1.150 mm |
| Largura externa dos garfos | 540 / 685 mm |
| Rodas | Poliuretano · carga simples/tandem |
SEMINOVOS
Equipamentos seminovos revisados
Máquinas de frota própria e de repasse, revisadas e com garantia. Disponibilidade e modelos variam — consulte o estoque atual.